・財務状況が良い
・継続的成長
・システム長者
・社会的価値のある取組み
・高い従業員満足度
・社員へ還元している
・高い定着率
株式会社ライブデザイン
商号 | 株式会社ライブデザイン |
---|---|
代表者 | 藤田 進 |
設立日 | 2007年1月 |
本社所在地 | 〒651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2-7 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 63名(2024年6月現在) |
業務内容 | 不動産賃貸仲介業 / 不動産売買仲介業 / 不動産売買販売業 / リノベーション事業 / プロパティマネジメント業 |
宅建免許番号 | 国土交通大(1)第10464号 |
所属団体 | (社)全日本不動産協会 |
株式会社 ライブデザインマネジメント
商号 | 株式会社 ライブデザインマネジメント |
---|---|
代表者 | 藤田 進 |
設立日 | 2011年10月 |
本社所在地 | 〒651-0092 神戸市中央区生田町2丁目2-7 LIVE DESIGN square 2F |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 14名(2024年6月現在) |
業務内容 | プロパティマネジメント業(不動産賃貸管理 / リーシング業 / サブリース業)アセットマネジメント |
登録番号 | 国土交通大臣(01)第005448号 |
株式会社 ライブデザイン兵庫
商号 | 株式会社 ライブデザイン兵庫 |
---|---|
代表者 | 三賢 由照 |
設立日 | 2020年2月 |
本社所在地 | 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通四丁目1-1 |
資本金 | 500万円 |
業務内容 | 不動産賃貸仲介業 / 不動産売買仲介業 / 不動産売買販売業 / リノベーション事業 / プロパティマネジメント業 |
宅建免許番号 | 兵庫県知事(1)第12246号 |
所属団体 | (社)全日本不動産協会 |
株式会社 LDG
商号 | 株式会社 LDG |
---|---|
代表者 | 藤田 進 |
設立日 | 2015年12月 |
本社所在地 | 〒651-0092 神戸市中央区生田町2丁目2-7 LIVE DESIGN square 2F |
資本金 | 500万円 |
業務内容 | 債務保証業務 / 信用保証業務 / 金銭債権の買取及び総合管理業 / 信用調査業務及び市場調査業務 / 集金代行業 / 各種損害保険代理店業 / 不動産の取得、所有、利用、売買、仲介、管理並びに賃貸借 / 賃貸管理における家賃、共益費、管理費、電気・ガス・水道料金、駐車場料金、物置賃料・使用料、修繕費等の代金支払保証業務 / 上記各号に付帯関連する一切の業務 |
ビジョンマップ
-
VISION
実現したい未来
-
VALUE
約束する価値・持ち味
魅力的な物件を多数取り揃え
オンリーワン物件を増やし
「ライブデザイン」ブランドを地域に根付かせ
信頼できる不動産会社になる -
CREDO
行動指針・大切にすべき精神
【管理業務】
オーナー様目線を持ち、何事も自分ごとと考え行動する
粘り強くコツコツと仕事を進める【接客】
日々の接客で実践し不動産のプロフェッショナルになる【仲介】
物件情報をくまなく登録し、情報量を充実させる -
SLOGAN
合言葉
地域に根付き地域の雄となる